CONSULTORÍA ERP
Se dispone de un servicio de Consultoría en Procesos de Negocios de Empresas Productivas.Especial Énfasis se da al sistema SAP R/3 en sus módulos logísticos y de costeo de producción.
Se parte del modelado de los procesos de la compañía, a partir del relevamiento realizado on site; se propone luego la implementación de tales procesos en SAP R/3, atendiendo a las mejores prácticas del mercado. Entre las empresas y Consultoras con las cuales hemos trabajado podemos citar:
Un detalle de las actividades realizadas se pueden ver en este link |
Se cuenta con amplia experiencia en los módulos siguientes: PP Production Planning QM Quality Management PM Plant Maintenance MM Materials management WM Warehouse Management PC Product Costing |
PP | PRODUCCION | MM | GESTION DE MATERIALES | |
PP-BD | Datos Básicos | MM – MRP | Planificación Necesidades Materiales | |
PP-SOP | Gestión de la Demanda | MM-PUR | Gestión de Compras | |
PP-MP | Plan Maestro | MM-IM | Gestión de Inventarios | |
PP-CRP | Plan de Capacidades | MM-WM | Gestión de Almacenes | |
PP-MRP | Plan de Materiales | MM-IV | Verificación de Facturas | |
PP-SFC | Ordenes de Fabricación | MM-IS | Sistema de Información | |
PP-PC | Costes de producto | MM-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | |
PP-IS | Sistema de Información | Sistema Clasificación | ||
PP-PI | Industria de procesos | Gestión de Lotes | ||
PP-CFG | Configuración de Producto | |||
QM | CALIDAD | |||
LO | GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA | QM-PT | Herramientas de planificación | |
LO-MD | Datos Básicos | QM-IM | Proceso de Inspección | |
LO-VC | Gestión Variantes de Productos | QM-QC | Control de Calidad | |
LO-PR | Modelos Previsión y Comportamientos | QM-CA | Certificados de Calidad | |
LO-ECH | Cambios Ingenieria Objetos SAP | QM-QN | Notificaciones de Calidad | |
PS-OS | Planificación del proyecto | PM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | |
PS-PLN | Plan de Costes | PM-EQM | Identificación Descripción | |
PS-APM | Proceso de Aprobación | PM-PRM | Mantenimiento Preventivo | |
PS-EXE | Seguimiento y Progreso del Proyecto | PM-WOC | Ordenes de Mantenimiento | |
PS-IS | Sistema de Información | PM-PRO | Proyectos de Mantenimiento | |
PM-SM | Gestión del Servicio |
Desarrollos Especiales dentro del Mundo SAP:
- Interfase de SAP con los sistemas de control de planta a través de software MES.
- Optimización de procesos de producción mediante el empleo de confirmaciones automáticas y backflush.
- Procesos de gestión de calidad con control de expiración, emisión automática de certificados de calidad y control de mercancías en el despacho.
- Gestión de Mantenimiento a través de PM con control del depósito técnico mediante código de barras.
- Implementación de PP-PI con lectura de medidores de planta y notificación automática en Planta Aceitera y de Biodiesel.